Categoría
6 Modelos
Aire Comprimido
Descripción de la Categoría
Compresores rotativos de tornillo lubricados y exentos de aceite, de 2,2 a 450 kW, para planta, taller y procesos que exigen aire Clase 0.
Selecciona un modelo en la tabla inferior y pulsa "Ver Ficha" para acceder a las especificaciones de ingeniería.
Modelos disponibles
| Modelo | Tipo | Acción | |
|---|---|---|---|
| LubricadosInyección de aceite: la opción más eficiente en costo para aire de planta. | |||
| Tornillo Compacto | Lubricado · 2,2 – 37 kW | ||
| Tornillo Industrial | Lubricado · velocidad fija | ||
| Tornillo VSD | Lubricado · velocidad variable | ||
| Tornillo Dos Etapas | Lubricado · alta eficiencia | ||
| Exentos de aceiteAire Clase 0 según ISO 8573-1 para alimentos, farmacia, electrónica y textil. | |||
| Tornillo Inyectado con Agua | Exento de aceite · una etapa | ||
| Tornillo Seco Dos Etapas | Exento de aceite · alta capacidad | ||
¿No estás seguro de qué modelo calza con tu operación? Cuéntanos el caudal, la aplicación o el equipo actual y te orientamos.
Hablar con un especialista